Fabricante: Kalstein
Agotado
Modelo | YR01825 |
pH | |
Rango | -2.000 a 20.000 pH |
Resolución | 0,001, 0,01 pH, seleccionable |
Exactitud | ± 0,002 pH |
Puntos de calibracion | 1 a 5 puntos |
Opciones de tampón de pH | EE. UU., NIST, DIN, 5 búferes personalizados |
ORP | |
Rango | ± 2000.0mV |
Resolución | 0,1 mV |
Exactitud | ± 0,2 mV |
Puntos de calibracion | 1 punto |
Modos de medición | MV relativo o absoluto |
Concentración de iones | |
Rango | 0,001 a 30000 (dependiendo del rango de ISE) |
Resolución | 0,001, 0,01, 0,1, 1 |
Exactitud | ± 0.5% FS (monovalente), ± 1% FS (divalente) |
Puntos de calibracion | 2 a 5 puntos |
Soluciones de calibracion | 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 |
Unidades de medida | ppm, mg / L, mol / L, mmol / L |
Métodos de medición | Lectura directa, suma conocida, resta conocida, suma de muestra, resta de muestra |
Dureza del agua | |
Rango (concentración) | 0,05 a 200 mmol / L |
Rango (grado alemán) | 0 a 1120 ° dH |
Rango (grado de inglés) | 0 hasta 1404 ° e |
Rango (grado francés) | 0 a 2000 ° FH |
Rango (Ca 2+ ) | 0 hasta 8000 mg / L |
Rango (CaCO3) | 0 hasta 19999 mg / L |
Rango (CaO) | 0 hasta 11220 mg / L |
Resolución | 0,001, 0,01, 0,1, 1 |
Exactitud | ± 1% FS |
Puntos de calibracion | 2 a 5 puntos |
Soluciones de calibracion | 0.01, 0.1, 1, 10, 100 mmol / L |
Temperatura | |
Rango | 0 a 105 ° C / 32 a 221 ° F |
Resolución | 0,1 ° C / 0,1 ° F |
Exactitud | ± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F |
Calibración de compensación | 1 punto |
Rango de calibracion | Lectura ± 10 ° C |
Especificaciones generales | |
Compensación de temperatura | 0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático |
Criterios de estabilidad | Estándar o de alta precisión |
Alarma de calibración vencida | 1 a 31 días o descanso |
Lecturas de intervalo | 10, 30, 60 segundos, 10, 30 minutos o apagado |
Protección de contraseña | 4 dígitos |
Memoria | Almacena hasta 1000 conjuntos de datos |
Producción | Interfaz de comunicación USB |
Conector | BNC, conector jack de 3,5 mm |
Monitor | LCD TFT de 7 « |
Energía | DC12V, usando adaptador de CA, 220V / 50Hz |
Dimensiones | 240 (largo) × 220 (ancho) × 80 (alto) mm |
Peso | 1,7 kg |
Peso | 1,7 kg |
---|---|
Dimensiones | 32 × 27 × 20 cm |
Modelo | YR01825, YR01825-1 |